Bakteri Menguntungkan dan Merugikan
Bakteri menguntungkan (Bakteri Eubacteria)| No. | Nama Bakteri | Peranan/ Fungsi |
| 1 | Acetobacter | Berperan untuk mengubah alkohol menjadi asam cuka |
| 2 | Acetobacter xylinum | pembuatan nata de coco |
| 3 | Azetobacter chlorococcum | berperan dalam bakteri fiksasi nitrogen yang hidup bebas |
| 4 | Azotobacter | menyuburkan tanah |
| 5 | Bacillus brevis | menghasilkan antibiotik triotrisin. |
| 6 | Bacillus Larvae | menghasilkan protein kristalin |
| 7 | Bacillus polymyxa | menghasilkan antibiotik polymixin. |
| 8 | Bacillus Popilliae | menghasilkan protein kristalin |
| 9 | Bacillus subtilis | menghasilkan antibiotik basitrasin. |
| 10 | Bacillus Thurungiensis | menghasilkan protein kristalin |
| 11 | Candida krussei | berperan dalam pembuatan cokelat |
| 12 | Clostridium acetobutylicum | Berperan sebagai pembuat zat kimia misalnya aseton dan butanol |
| 13 | Clostridium pasteurianum | berperan dalam bakteri fiksasi nitrogen yang hidup bebas |
| 14 | Clostridium sporangeus | menguraikan asam amino menjadi amonia |
| 15 | Desulfovibrio desulfuricans | menguraikan bangkai dan menguraikan sulfat di tempat becek dan menghasilkan H2S. |
| 16 | Escherichia coli | membusukkan makanan di usus besar & menghasilkan vitamin K |
| 17 | Flavobacterium | berperan dalam pembusukan sampah organik. |
| 18 | Lactobacillus bulgaricus | digunakan dlm proses pembuatan susu asam(yoghurt). |
| 19 | Lactobacillus casei | untuk pembuatan keju |
| 20 | Lactobacillus citrovorum | untuk memberi aroma pd mentega dan keju |
| 21 | Lactobacillus delbruecki | penghasil asam laktat |
| 22 | Lactobacillus sp | Terasi Ikan |
| 23 | Lactobacillus sp | Asinan buah-buahan |
| 24 | Leucanostoc masenteroides | menghasilkan dekstran |
| 25 | methanobacterium | menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas |
| 26 | Methanobacterium omelianski | menguraikan asam cuka (CH3COOH) menjadi metana (CH4) dan CO2 |
| 27 | Methanobacterium ruminatum | menguraikan asam cuka (CH3COOH) menjadi metana (CH4) dan CO2 |
| 28 | Nitobacter | melakukan siklus nitrogen untuk bahan dasar protein. |
| 29 | Nitrosococcu | berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman |
| 30 | Nitrosomonas | melakukan siklus nitrogen untuk bahan dasar protein |
| 31 | Pediococcus cerevisiae | berperan dlm mengolah daging menjadi sosis |
| 32 | penicilium sp | menghasilkan penisilin |
| 33 | Propionibacterium skermanisi | berperan dalam pembuatan keju. |
| 34 | Psedomonas denitrificans | menghasilkan vitamin B12 |
| 35 | Pseudomonas | berperan dalam pembusukan sampah organik. |
| 36 | Rhizobium | menyuburkan tanah |
| 37 | Rhizobium leguminosarum | Berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen |
| 38 | Rhodospirillum rubrum | berperan dalam bakteri fiksasi nitrogen yang hidup bebas |
| 39 | S. cremonis | berperan dlm mengolah susu menjadi keju dan mentega |
| 40 | Sterptomyces | Sebagai sumber utama senyawa antibiotik |
| 41 | Streptococcus lactis | berperan dlm mengolah susu menjadi keju dan mentega |
| 42 | Streptococcus sp | berperan dalam pembuatan keju. |
| 43 | Streptococcus thermophilus | berperan dalam pembuatan Yoghurt |
| 44 | Streptomvces aureofaciens | menghasilkan antibiotik aureomisin. |
| 45 | Streptomyces | berperan dalam pembusukan sampah organik. |
| 46 | Streptomyces aureofasien | menghasilkan antibiotik aureomisin. |
| 47 | Streptomyces griceus | menghasilkan antibiotik streptomisin. |
| 48 | Streptomyces olivaceus | menghasilkan sianokobalamin vitamin B12 |
| 49 | Streptomyces rimosus | penghasil antibiotik terasiklin untuk berbagai bakteri |
| 50 | Streptomyces venezuelae, | menghasilkan antibiotik chloramphenicol |
| 51 | Thiobacillus denitrificans | menguraikan nitrit dan menghasilkan N atau disebut denitrifikasi |
| 52 | Xanthomonas campestris | menghasilkan polisakarida |
| 53 | Xantomonas | berperan dalam pembusukan sampah organik. |
Bakteri Menguntungkan (Archabacteria)
| No | Nama Bakteri | Peranan /Fungsi |
| 1 | Methanobacterium | menguraikan asam cuka (CH3COOH) menjadi metana (CH4) dan CO2 berupa biogas |
| 2 | Methanobacterium omelianski | menguraikan asam cuka (CH3COOH) menjadi metana (CH4) dan CO2 |
| 3 | Methanobacterium ruminatum | menguraikan asam cuka (CH3COOH) menjadi metana (CH4) dan CO2 |
Bakteri Merugikan (Eubacteria)
| No. | Nama Bakteri | Kerusakan / Kerugian yang ditimbulkan |
| 1 | Achromobacter | membusukkan telur |
| 2 | Achromobacter | menyebabkan daging dan ikan membusuk. |
| 3 | Actinomyces bovis | penyakit yang ditimbulkan adalah Bengkak rahang pada sapi |
| 4 | Agrobacterium tumifaciens | Menyebabkan penyakit tumor Crown Gall pada tanaman dikotil. |
| 5 | Bacillus anthracis | penyakit yang ditimbulkan adalah Antraks |
| 6 | Bacterium papaye | menyerang tanaman pepaya |
| 7 | Brucella abortus | Brucellosis pada sapi |
| 8 | Campylobacterfetus sp | penyebab keguguran pada sapi, kambing, serta radang usus manusia |
| 9 | Chlamydia psittaci | infeksi mata |
| 10 | Clostridium botulinum | menghasilkan racun botulinin |
| 11 | Clostridium perfringens | penghasil racun |
| 12 | Clostridium tetani | penyakit yang ditimbulkan adalah Tetanus |
| 13 | corinebacterium diphteriae | dipteri |
| 14 | Cytophaga columnaris | Penyakit pada ikan |
| 15 | Diplococcus pneumoniae | radang paru-paru |
| 16 | Erwinia amylovora | penyakit yang ditimbulkan adalah Penyakit bonyok pada buah-buahan. |
| 17 | Flavobacterium | membusukkan telur |
| 18 | Haemophilus influenza | penyakit yang ditimbulkan adalah Influensa |
| 19 | Klebsiella pneumoniae | menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan dan paru-paru |
| 20 | Lactobacillus | membusukkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian |
| 21 | Leptospira interrogans | leptospirosis |
| 22 | Leuconostoc mesenteroides | penyebab pelendiran makanan |
| 23 | Micrococcus denitrificans | menyebabkan denitrifikasi |
| 24 | Mycobacterium leprae | penyakit yang ditimbulkan adalah Lepra |
| 25 | Mycobacterium tuberculosis | penyebab penyakit TBC |
| 26 | Neisseria gonorrhoeae | penyebab penyakit meningitis |
| 27 | Neisseria meningitidis | penyebab penyakit disentri |
| 28 | Pasteurella pestis | Penyakit Pes atau smapar |
| 29 | Propionibacterium acnes | penyebab jerawat |
| 30 | Pseudomnonas solanacearum | menyerang tanaman pisang |
| 31 | Pseudomonas cattleyae | menyebabkan bercak cokelat pada tanaman anggrek |
| 32 | Pseudomonas cattleyae | rnenyerang tanaman anggrek |
| 33 | Pseudomonas cocovenenans | menghasilkan asam bongkrek, terdapat pada tempe bongkrek |
| 34 | Pseudomonas denitrificans | menyebabkan denitrifikasi |
| 35 | Pseudomonas pseudozoogloeae | menyebabkan penyakit karat hitam pada tanaman tembakau. |
| 36 | Pseudomonas solanacaerum | penyakit yang ditimbulkan adalah Penyakit layu pada famili terung-terungan |
| 37 | Salmonella typhosa | penyakit yang ditimbulkan adalah Tifus |
| 38 | Shigella dysenteriae | penyebab penyakit disentri |
| 39 | Staphylococcus | bisul |
| 40 | Staphylococcus | menyebabkan daging dan ikan membusuk. |
| 41 | Staphylococcus aereus | menyerang saluran pernapasan |
| 42 | Streptococcus agalactia | penyakit yang ditimbulkan adalah Mastitis pada sapi (radang payudara) |
| 43 | Streptococcus mutans | penyakit gigi berlubang |
| 44 | Streptococcus pyogenes | menyerang sistem pernapasan |
| 45 | Treponema pallidum | penyebab penyakit sifilis |
| 46 | Treponema pertenue | Puru atau patek |
| 47 | vibrio cholera | kolera |
| 48 | vibrio fetus | aborsi alami pada domba |
| 49 | vibrio parahemolyticus | gastroenteritis |
| 50 | Xanthomonas campestris | Menyerang tanaman kubis |
| 51 | Xanthomonas oryzae | penyakit yang ditimbulkan adalah Menyerang pucuk batang padi |
| 52 | Proteus Vulgaris | Menyebabkan radang usus dan infeksisaluran urine |
| 53 | Proteus Morgani | Menyebabkan radang usus dan infeksisaluran urine |














































